
Especialista en:
- Percepción visual.
- Óptica fisiológica.
- Dispositivos ópticos selectivos.
- Degeneración de las neuronas en la retina.
- Procesamiento neuronal de la señal visual.
Curso de actualización Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Dirigido por la Dra. CELIA SÁNCHEZ-RAMOS RODA "AVANCES EN VISIÓN: DEBATE CON EXPERTOS"

Doctorados
En la actualidad el número de tesis doctorales que dirige la Dra. Celia Sánchez-Ramos Roda asciende a 15 doctorandos, todas las tesis tienen previstas su lectura y defensa en los próximos 2-3 años. Estas tesis doctorales están relacionados con la degeneración retiniana y su prevención y terapia, la caracterización visual en colectivos de población de riesgo, biometría ocular y optimización de la seguridad vial analizando la función visual del factor humano.
1. | Mirian San Miguel Asensio. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Codirigida por Dr. José Antonio Vega Álvarez. “Efecto Fototóxico de la luz visible en retina Ratones.” |
2. | Cristina Bonnin Arias. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Co-Dirigida por la Dra. Mª Jesús Pérez Carrasco. “Efecto protector de las Lente de Contacto con filtro x-480 contra la Degeneración Retiniana” |
3. | Eva Chamorro Gutiérrez. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Codirigida por Dr. Félix Armadá Maresca “Evaluación mediante Tomografía de Coherencia Óptica de la evolución de la estructura retiniana en pacientes pseudo-afáquicos implantados con lente intraocular transparente en un ojo y lente intraocular amarilla en el otro” |
4. | Carlos Veiga de la Jara. Departamento de Oftalmología. Facultad de Medicina. UCM “Incisiones corneales penetrantes” |
5. | Carolina Navarro Blanco. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Evaluación del sistema “acción dinámica ocular de la retinopatía del prematuro mediante telemedicina” (Proyecto ADO)” |
6. | Aranzazu Niño Rueda. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Relación de la topografía del segundo dioptrio ocular con el proceso de emetropización” |
7. | Yolanda Martín Pérez. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Estado de la función visual en adultos con Síndrome de Down y su relación con los procesos de envejecimiento” |
8. | Guadalupe González Montero. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Evaluación de la habilidad para la resolución espacial de estímulos móviles como prueba complementaria en el diagnóstico de enfermos de Alzheimer” |
9. | Juan José Navarro Valls. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Detección pre-mortem de la enfermedad de Alzheimer in vitro utilizando residuos de operaciones de cristalino” |
10. | Miguel García González de Segura. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Co-Dirigida por el Dr. Javier Arraiz Iribarren. “Control de pacientes diabéticos pseudoafáquicos con Lente Intraocular y transparentes y filtros Amarillos”. |
11. | Victoria Aguirre Vila-Coro. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Efecto sobre la sensibilidad al contraste y el deslumbramiento en la conducción nocturna de vehículos de un dispositivo cenital de luz difusa situado fuera del campo de mirada del conductor” |
12. | Eloy Gómez Tortuero. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Estrategia de la Motilidad Ocular y Umbral de Contraste del Campo Visual en la conducción nocturna de vehículos” |
13. | Enrique Colilla Martínez. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Codirigida por TJTP van den Berg “Medida de la dispersión de la luz intraocular como indicador del estado de la capacidad visual de conductores en condiciones mesópicas.” |
14. | Antonio Langa Moraga. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. Dirección de Tesis Mª Jesús Pérez Carrasco. Co-Dirigida por la Dra. Celia Sánchez Ramos “Función visual mesópica en conductores de vehículos operados con cirugía refractiva” |
15. | Belén Llorens Casado. Departamento de Óptica II. Escuela Universitaria de Óptica y Optometría. “Determinación de la incidencia conjunta de la Dislexia y de los problemas visuales en la población escolar de la ciudad de Madrid”. |
![]() |
Imprimir |